Vuoden barbet -kilpailun säännöt
Vuoden näyttely- ja harrastusbarbet pisteenlasku
Vuoden harrastus- ja näyttelybarbet –kilpailut avataan vuoden alussa ja tulokset julkistetaan vuosikokouksessa.
Ilmoittautumisen tulee sisältää: Koiran virallinen nimi, omistajan nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite, koiran tulokset ja tapahtumat, missä tulokset on saavutettu. Nosework-tuloksista tulee liittää mukaan kopio koekirjasta, jossa näkyy tulos ja luokka mistä tulos on saavutettu. Liitä viestiin mukaan valokuva koirasta (neliön muotoinen), julkaistavaksi yhdistyksen jäsenlehdessä ja nettisivuilla mikäli koira sijoittuu kilpailussa. Viestin osoitteeksi "Vuoden barbet [vuosiluku]".
Mukaan lasketaan korkeintaan viisi tulosta.
HUOM! Mikäli koirasi tulokset eivät näy vielä KoiraNetissä, liitä mukaan kopio koirasi tuloksesta!
NÄYTTELYIDEN PISTEYTYS
Sijoitus | Kansainvälinen, Nord, ja erikoisnäyttely | Kaikkien rotujen näyttely | Ryhmänäyttely |
BIS 1 | 30 | 20 | 15 |
BIS2 | 28 | 18 | 14 |
BIS3 | 26 | 16 | 13 |
BIS4 | 24 | 15 | 12 |
RYP1 | 12 | 10 | 10 |
RYP2 | 11 | 9 | 9 |
RYP3 | 10 | 8 | 8 |
RYP4 | 8 | 6 | 6 |
ROP | 6 | 4 | 4 |
VSP | 5 | 3 | 3 |
ERI SA | 2 | 1 | 1 |
Mukaan lasketaan korkeintaan viisi SKL:n tai ulkomaisesta virallisesta näyttelyistä saatua tulosta. Pisteet lasketaan kunkin näyttelyn parhaasta tuloksesta. Kilpasijoitukset koskevat vain yleistä, kaikkien luokkien sijoitusta, esim. JUN tai VET sijoituksesta ei lasketa pisteitä.
Ulkomaisista näyttelytuloksista tulee liittää kopio arvostelusta/sijoituksesta mukaan. Mikäli kilpa-arvostelu poikkeaa SKL:n näyttelyiden vastaavasta ratkaisevasti, yhdistyksen hallitus arvioi pisteytyksen.
KOKEIDEN JA TESTIEN PISTEYTYS
Spanieleiden metsästyskoe, vesilintukoe ja metsästykoirien jäljestyskoe
Tulos | SPME | SPME-V | MEJÄ |
VOI 1 | 9 | 9 | 9 |
VOI 2 | 8 | 8 | 8 |
VOI 3 | 7 | 7 | 7 |
AVO 1 | 5 | 5 | 5 |
AVO 2 | 4 | 4 | 4 |
AVO 3 | 3 | 3 | 3 |
Tottelevaisuus ja Rallytoko
Tulos /pisteet (RT) | TOKO | RALLYTOKO | |
EVL 1 / MES 91-100 | 9 | 9 | |
EVL 2 / MES 81-90 | 8 | 8 | |
EVL 3 / MES 70-80 | 7 | 7 | |
VOI 1 / 91-100 | 7 | 7 | |
VOI 2 / 81-90 | 6 | 6 | |
VOI 3 / 70-80 | 5 | 5 | |
AVO 1 / 91-100 | 5 | 5 | |
AVO 2 / 81-90 | 4 | 4 | |
AVO 3 / 70-80 | 3 | 3 | |
ALO 1 / 91-100 | 3 | 3 | |
ALO 2 / 81-90 | 2 | 2 | |
ALO 3 / 70-80 | 1 | 1 |
Agility
Tulos | AGI 1-LUOKKA | AGI 2-LUOKKA | AGI 3-LUOKKA |
0 voitto | 5 | 7 | 9 |
0-tulos | 4 | 6 | 8 |
max. 5 virhepistettä | 3 | 5 | 7 |
max. 10 virhepistettä | 1 | 2 | 3 |
Vesipelastus
Tulos | ALO | AVO | VOI |
1 tulos | 5p. | 7p. | 9p. |
2 tulos | 4p. | 6p. | 8p. |
3 tulos | 3p. | 5p. | 7p. |
Koiratanssi
Tulos | Freestyle | HTM |
VOI erinomainen/erittäin hyvä | 9 p. | 9 p. |
VOI hyvä/tyydyttävä | 8 p. | 8 p. |
VOI välttävä/puutteellinen | 7 p. | 7 p. |
AVO erinomainen/erittäin hyvä | 7 p. | 7 p. |
AVO hyvä/tyydyttävä | 6 p. | 6 p. |
AVO välttävä/puutteellinen | 5 p. | 5 p. |
ALO erinomainen/erittäin hyvä | 5 p. | 5 p. |
ALO hyvä/tyydyttävä | 4 p. | 4 p. |
ALO välttävä/puutteellinen | 3 p. | 3 p. |
Nosework
Nosework | 1-luokka | 2-luokka | 3-luokka |
100 p. | 5p. | 7p. | 9p. |
75-99 p. | 4p. | 6p. | 8p. |
50-74 p. | 3p. | 5p. | 7p. |
Pelastuskoirakokeet
Hyväksytty tulos kansallisissa pelastuskoirakokeissa:
Pelastusjälkikoe A | 5 p. |
Pelastusjälkikoe B | 9 p. |
Pelastushakukoe A | 5 p. |
Pelastushakukoe B | 9 p. |
Rauniokoe A | 5 p. |
Rauniokoe B | 9 p. |
Meri- ja järvipelastuskoirakoe | 7 p. |
Hyväksytty tulos kansainvälisissä pelastuskoirakokeissa:
Pelastuskoirien soveltuvuuskoe - jälki | 5 p. |
Pelastuskoirien jälkikoe A | 5 p. |
Pelastuskoirien jälkikoe B | 9 p. |
Pelastuskoirien soveltuvuuskoe - haku | 5 p. |
Pelastuskoirien hakukoe A | 5 p. |
Pelastuskoirien hakukoe B | 9 p. |
Pelastuskoirien soveltuvuuskoe – raunio | 5 p. |
Pelastuskoirien rauniokoe A | 5 p. |
Pelastuskoirien rauniokoe B | 9 p. |
Seuraavien kokeiden/testien suorittaminen hyväksytysti kalenterivuoden aikana:
- Palveluskoirien käyttäytymiskoe 5 p.
- Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskoe 5 p.
- Spanieleiden taipumuskoe 5 p.
- Vesityökoe 5 p.
- Vesipelastuksen soveltuvuuskoe 5 p.